Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-MF-50K
| Modelo | Voltagem (V) | Potência (KVA) | Corrente secundária (A) | Pressurização (kg) | Corrente do eléctrodo (mm) | Fechamento (mm) | Distância da plataforma (mm) | Distância do eléctrodo (mm) | Água de arrefecimento (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-SP-50K | 380/1 | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145 a 225 | 250 | 320 a 420 | 6 |
| WL-SP-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 a 230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 a 230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-150K | 380/1 | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130 a 230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-SP-200K | 380/1 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130 a 230 | 260 | 490-540 | 8 |
| WL-P-75K | 380/1 | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130 a 230 | 260 | - | 8 |
| WL-P-100K | 380/1 | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130 a 230 | 260 | - | 8 |
A soldagem por pontos de resistência é um processo em que as superfícies metálicas em contato são unidas pelo calor gerado pela resistência à corrente elétrica.As peças de trabalho são mantidas juntas sob pressão exercida por elétrodos, normalmente para folhas de espessura entre 0,5 e 3 mm.O processo usa dois eletrodos de liga de cobre em forma para concentrar a corrente de soldagem em um pequeno "ponto" enquanto simultaneamente prende as folhas juntasForçando uma grande corrente através do ponto derrete o metal e forma a solda. A principal vantagem é a entrega de energia substancial para o ponto em um tempo muito curto (aproximadamente 10-100 milissegundos),permitindo a solda sem aquecimento excessivo do material circundante.
Envie-nos seu inquérito diretamente