Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-TP-150K
A máquina pneumática de soldagem por pontos representa o auge da tecnologia de soldagem eficiente, utilizando corrente alternada para operações de soldagem por pontos de precisão. Esta solução versátil solda vários materiais metálicos, incluindo aço carbono e aço inoxidável, tornando-a ideal para fabricação automotiva, eletrodomésticos e indústrias eletrônicas. A tecnologia de controle avançada garante processos de soldagem estáveis com qualidade impecável e confiabilidade excepcional. Projetada para conveniência do usuário, a máquina possui um painel de controle intuitivo para operação perfeita em diversos ambientes de trabalho. A eficiência energética excepcional reduz os custos operacionais ao mesmo tempo que apoia práticas sustentáveis.
| Modelo | Tensão de entrada (V) | Potência de entrada (KVA) | Corrente de saída (A) | Pressurização (kg) | Curso do eletrodo (mm) | Fechamento (mm) | Distância da plataforma (mm) | Distância do eletrodo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5.000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6.000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8.000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10.000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12.000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16.000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12.000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16.000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50.000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40.000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50.000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75.000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Envie-nos seu inquérito diretamente