Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-AMF-160K
HWASHI Máquina automática de soldadura de costura para cozinha de aço inoxidável de tipo italiano
![]()
Descrição doMáquina de soldadura por costura
Esta máquina de soldagem de costura substitui o eletrodo de soldagem pontual por uma roda de soldagem circular, que é de alta eficiência e alta qualidade.Basicamente, consegue automatização e satisfaz completamente o requisito inteligente da conversação homem-máquina..
![]()
Japão Mitsubishi Sistema de Controle CNC
Adota três conjuntos de servomotores Mitsubishi do Japão para controlar o eixo X (movimento do molde do sumidouro), o eixo Y (movimento vertical da roda de soldagem) e o eixo A (360° de rotação da roda de soldagem).
![]()
Tabela de soldagem automática
Tabela de eletrodos especialmente concebida, maior condutividade estável, para garantir a eficácia da solda.
![]()
Eletrodo e fixação de mesa plana de cobre grande
Nós vamos projetar a luminária de acordo com o projeto da sua pia.
Diferentes tamanhos podem exigir diferentes acessórios.
Ser capaz de fazer soldagem de produtos de uma única tigela, de duas tigelas ou de três tigelas.
![]()
Eletrodos de solda
Função sincronizada dos elétrodos de solda e da mesa de solda móvel,
Soldadura automática da pia, costura de soldadura uniforme e bonita.
Parâmetro Técnico da Máquina de Soldadura de Costura
| Ponto | Parâmetro |
| Modo de controlo | PLC |
| Duração efetiva da solda | 1600 mm |
| Largura efetiva da solda | 600 mm |
| Tamanho da tabela | 1600 x 600 mm |
| Força motriz do alimentador | Sistema de servidão |
| Velocidade máxima | 300 mm/s (sem soldagem) |
| Velocidade de solda | 25-35 mm/s |
| Força motriz do dispositivo | Frigorífico |
| Espaço coberto pela máquina | L5000mmxW3000mm |
| Capacidade nominal | 160 KVA |
| Ciclo de trabalho nominal | 50% |
| Frequência | 1000 Hz |
| Intervalo de regulação do aquecimento de controlo | 15%99% |
| Max. Tensão de saída | DC9.8V |
| Corrente de curto-circuito | 23KA |
| Ajuste de tempo | 0 ¢ 999 ms |
| Modo de controlo | PLC |
| Duração efetiva da solda | 1600 mm |
| Largura efetiva da solda | 600 mm |
| Tamanho da tabela | 1600 x 600 mm |
| Força motriz do alimentador | Sistema de servidão |
| Velocidade máxima | 300 mm/s (sem soldagem) |
| Velocidade de solda | 25-35 mm/s |
| Força motriz do dispositivo | Frigorífico |
| Espaço coberto pela máquina | L5000mmxW3000mm |
| Capacidade nominal | 160 KVA |
| Ciclo de trabalho nominal | 50% |
| Frequência | 1000 Hz |
| Intervalo de regulação do aquecimento de controlo | 15%99% |
| Max. Tensão de saída | DC9.8V |
| Corrente de curto-circuito | 23KA |
| Ajuste de tempo | 0 ¢ 999 ms |
Aplicação DoMáquina de soldadura por costura
Soldar e moer diferentes formas de pia de cozinha.
Amostragens DoMáquina de soldadura por costura
![]()
![]()
Máquina relacionada Relacionado comOMáquina de soldadura por costura
Cintura marrom (cintura abrasiva fina)Cintura azul (cintura abrasiva grosseira) ![]()
Estrutura da mesa e do equipamento automáticos
Para a tigela dentro de 1500mm, podemos optar por usar mesa fixa com fixação ajustável.Podemos projetar o alimentador móvel automático para alcançar moagem e polir automático completo.
![]()
|
|
Modelo | WL-AMF-160K |
| Potência de entrada (V/φ) | 380V 3φ | |
| Potência nominal (KVA) | 160/250KVA (de acordo com a espessura do material) | |
| Material aplicável | Aço inoxidável 304/201 | |
| Espessura do material | 0.8 ~ 1.5 mm (customizado) | |
| Duração efetiva da solda | 1600-3000 mm (customizado) | |
| Largura efetiva da solda | 600-800 mm (customizado) | |
| Forma da tigela da pia | Quadrado/Rectangular/Rondão | |
| Eficiência da solda | cerca de 40 a 60 segundos por taça (dependendo do tamanho da taça) | |
|
|
Velocidade máxima | 500 mm/s |
| Velocidade de rotação do cinto | 1200 R/min | |
| Min. raio | R40 | |
| Pressão atmosférica nominal | 0.6MPa | |
| Eficiência de moagem | cerca de 2 min/sopa (dependendo do tamanho da tigela) |
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente