Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-SQ100K
| S.N. | Posições | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltagem de entrada | 380 V, de três fases | 380 V, de três fases | 380 V, de três fases |
| 2 | Potência de entrada | 160 KVA | 120 KVA | 100 KVA |
| 3 | Max. Corrente de solda | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | Max. Força do eléctrodo | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | Capacidade de solda | 3+3 mm | 2+2 mm | 1+1 mm |
| 6 | Calendário de solda | 32 espécies | ||
| 7 | Tamanho efetivo da plataforma de solda | 2000x300mm (customizado) | ||
| 8 | Número de cabeças de solda | 10 a 20 (segundo os seus desenhos) | ||
| 9 | Distância entre os elétrodos | 100-300 mm | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente