Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-SQ100K
| S.N | Items | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Input Voltage | 380V, 3-Phase | 380V, 3-Phase | 380V, 3-Phase |
| 2 | Input Power | 160KVA | 120KVA | 100KVA |
| 3 | Max. Welding Current | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | Max. Electrode Force | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | Welding Capacity | 3+3mm | 2+2mm | 1+1mm |
| 6 | Welding Schedule | 32 Kinds | ||
| 7 | Effective Size Of Welding Platform | 2000x300mm (customized) | ||
| 8 | Welding Head Numbers | 10 to 20 (as per your drawings) | ||
| 9 | Distance Between Electrodes | 100-300mm | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente