Lugar de origem:
CE/CCC/ISO
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
| Modelo | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | Trifásico 380V±10% 50Hz | Trifásico 380V±10% 50Hz | |
| Potência de entrada | 75KVA | 100KVA | |
| Corrente de entrada nominal | 115A | 150A | |
| Taxa de ciclo de trabalho nominal | 50% | 50% | |
| Tensão flutuante secundária máxima | DC9.75V | DC11.6V | |
| Corrente de curto-circuito secundária máxima | 26500A | 28000A | |
| Grau de isolamento do transformador de soldagem | Grau F | Grau F | |
| Faixa de ajuste de tempo do segmento do programa | 0~9999SEC | 0~9999SEC | |
| Faixa de ajuste de calor do controlador | 15%~99% | 15%~99% | |
| Diâmetro da roda de soldagem superior | 280mm | ||
| Diâmetro da roda de soldagem inferior | 40mm | ||
| Largura da roda de soldagem | 3mm | ||
| Velocidade de rotação da roda de soldagem | 800-4000mm/min (ajustável) | ||
| Distância de profundidade da garganta da roda de soldagem superior | 400mm | ||
| Distância de profundidade da garganta da roda de soldagem inferior | 400mm | ||
| Distância da roda de soldagem superior e inferior | 50mm | ||
| Pressão do ar | 0.6MPa | ||
| Consumo de gás | 10m³/h | ||
| Pressão da água | 0.2Mpa | ||
| Temperatura da água | 10-20℃ | ||
| Consumo de água de resfriamento | 800L/H | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente